Issiq-Galvanizli burchakli po'lat bar
Qalinligi: 3mm ~ 24mm
Uzunlik: 6M/9M/12M
Bo'lim turi: Teng burchak yoki teng bo'lmagan burchak
Mahsulotlarni ko'rsatish


Mahsulotlar tavsifi
|
Mahsulot nomi |
Burchakli po'lat bar |
|
Qalinligi |
3mm ~ 24mm |
|
Uzunlik |
6M/9M/12M |
|
Material |
Q235B, Q345B, SS400, S235JR/S235J0/S235J2, S275JR/S275J0/S275J2, S355JR |
|
Mahsulot turi |
Issiq haddelenmiş uglerodli po'lat burchakli chiziq / burchakli po'lat |
|
Bo'lim turi |
Teng burchak yoki teng bo'lmagan burchak |
|
Bo'lim hajmi |
Buyurtma talabiga muvofiq oyoq o'lchami, qalinligi va nazariy og'irligi |
|
Yuzaki |
Qora / issiq prokat / tegirmon qoplamasi / moylangan |
|
Qayta ishlash |
Kesish, burg'ulash, zımbalama, markalash, payvandlashni tayyorlash va saralangan qadoqlash |
|
Standart |
ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GB |
|
Texnika |
Payvandlangan, issiq haddelenmiş, galvanizli |
|
Ilova |
Qurilish va mashina tuzilishi quvurlari, qurilish materiallari trubkasi, qishloq xo'jaligi uskunalari, suv va gaz quvurlari va boshqalar. |
MAHSULOT O'lchami
| Teng burchakli po'lat o'lchamlari | |||||||||
| Hajmi (MM) |
Og'irligi (KG/M) |
Hajmi (MM) |
Og'irligi (KG/M) |
Hajmi (MM) |
Og'irligi (KG/M) |
Hajmi (MM) |
Og'irligi (KG/M) |
Hajmi (MM) |
Og'irligi (KG/M) |
| 25*3 | 1.124 | 70*5 | 5.397 | 100*12 | 17.898 | 160*10 | 24.729 | 200*25 | 73.600 |
| 25*4 | 1.459 | 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 160*12 | 29.391 | 220*16 | 53.901 |
| 30*3 | 1.373 | 70*7 | 7.398 | 110*8 | 13.532 | 160*14 | 33.987 | 220*18 | 60.250 |
| 30*4 | 1.786 | 70*8 | 8.373 | 110*10 | 16.690 | 160*16 | 38.581 | 220*20 | 66.533 |
| 40*3 | 1.852 | 75*5 | 5.818 | 110*12 | 19.782 | 175*12 | 31.800 | 220*22 | 72.751 |
| 40*4 | 2.422 | 75*6 | 6.905 | 110*14 | 22.809 | 175*15 | 39.400 | 220*24 | 78.902 |
| 40*5 | 2.976 | 75*7 | 7.976 | 120*12 | 21.666 | 180*12 | 33.159 | 220*26 | 84.987 |
| 50*4 | 3.059 | 75*8 | 9.03 | 120*10 | 18.370 | 180*14 | 38.382 | 250*18 | 68.956 |
| 50*5 | 3.770 | 75*10 | 11.089 | 120*12 | 21.666 | 180*16 | 43.542 | 250*20 | 76.180 |
| 50*6 | 4.465 | 80*6 | 7.376 | 125*8 | 15.504 | 180*18 | 48.634 | 250*24 | 90.433 |
| 60*5 | 4.520 | 80*10 | 11.874 | 125*10 | 19.133 | 200*14 | 42.894 | 250*25 | 93.770 |
| 60*6 | 5.420 | 90*8 | 10.946 | 125*12 | 22.696 | 200*15 | 45.300 | 250*26 | 97.461 |
| 63*4 | 3.907 | 90*10 | 13.476 | 125*14 | 26.193 | 200*16 | 48.680 | 250*28 | 104.422 |
| 63*5 | 4.822 | 90*12 | 15.940 | 140*10 | 21.488 | 200*18 | 54.401 | 250*30 | 111.318 |
| 63*6 | 5.721 | 100*8 | 12.276 | 140*12 | 25.522 | 200*20 | 60.056 | 250*32 | 118.149 |
| 63*8 | 7.469 | 100*10 | 15.120 | 140*14 | 29.490 | 200*24 | 71.168 | 250*35 | 128.271 |
| Teng bo'lmagan burchakli po'lat o'lchamlari | |||||
| Hajmi (MM) |
Nazariy og'irlik (KG/M) |
SIZE (MM) |
Nazariy og'irlik (KG/M) |
SIZE (MM) |
Nazariy og'irlik (KG/M) |
| 125*75*7 | 10.700 | 100*80*10 | 13.476 | 180*110*16 | 34.649 |
| 125*75*8 | 12.200 | 110*70*6 | 8.350 | 200*125*12 | 29.761 |
| 125*75*9 | 13.600 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*14 | 34.436 |
| 125*75*10 | 15.000 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*16 | 39.045 |
| 125*75*12 | 17.800 | 110*70*10 | 13.476 | 200*125*18 | 43.588 |
| 45*30*4 | 2.251 | 125*80*7 | 11.066 | 200*125*20 | 47.885 |
| 50*32*4 | 2.494 | 125*80*8 | 12.551 | 100*75*6 | 8.060 |
| 56*36*4 | 2.818 | 125*80*10 | 15.474 | 100*75*7 | 9.340 |
| 63*40*5 | 3.466 | 125*80*12 | 18.330 | 100*75*8 | 10.600 |
| 63*40*6 | 3.920 | 140*90*8 | 14.160 | 100*75*9 | 11.800 |
| 75*50*5 | 4.638 | 140*90*10 | 17.475 | 100*75*10 | 13.000 |
| 75*50*6 | 4.808 | 140*90*12 | 20.724 | 100*75*12 | 15.350 |
| 75*50*8 | 5.699 | 140*90*14 | 23.908 | 150*90*8 | 14.700 |
| 90*56*6 | 7.431 | 160*100*10 | 19.872 | 150*90*9 | 16.400 |
| 90*56*8 | 6.717 | 160*100*12 | 23.592 | 150*90*10 | 18.200 |
| 100*63*6 | 8.779 | 160*100*14 | 27.035 | 150*90*12 | 21.600 |
| 100*63*8 | 7.550 | 160*100*16 | 30.835 | 200*100*10 | 23.000 |
| 100*63*10 | 9.878 | 180*110*10 | 22.273 | 200*100*12 | 27.620 |
| 100*80*6 | 12.142 | 180*110*12 | 26.464 | 200*100*15 | 30.040 |
| 100*80*8 | 10.946 | 180*110*14 | 30.589 | ||
TSS
Savol: Burchak paneli nima uchun ishlatiladi?
Javob: Burchak bari mustahkamlash, ramkalash va ulash ishlari uchun L shaklidagi strukturaviy po'latdir. U qurilish tayanchlari, tokchalar, to'siqlar va jihozlar asoslarida keng qo'llaniladi. Galvanizli versiyalar zangga chidamliligi uchun tashqi loyihalarga mos keladi, uglerodli po'lat esa ichki strukturalarni ishlab chiqarish uchun.
Savol: Har xil turdagi burchak chiziqlari qanday?
Javob: Burchak panjaralari asosan teng oyoq va teng bo'lmagan oyoq turlarini o'z ichiga oladi. Teng oyoq burchagi bar umumiy qurilish uchun. Teng bo'lmagan oyoq, maxsus yuk ko'tarish ehtiyojlariga mos keladi. Ular, shuningdek, qora po'lat yoki issiq daldırma galvanizli qoplamada mavjud bo'lgan issiq haddelenmiş og'ir va sovuq egilgan engil vaznli navlar sifatida keladi.
Issiq teglar: issiq{0}}issiq galvanizli burchakli po'lat bar, Xitoy issiq{1}}issiq galvanizli burchakli po'lat bar ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod
Keyingi2
Chelik armatura armatura to'rSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish
























